Status de disponibilidade: | |
---|---|
V8 substituto
Aoyue
Subwoofer cardióide flyable de alto desempenho | |
Resposta de frequência (-5 dB padrão) | 37 - 115 Hz |
Máximo SPL | 137 dB |
impedância nominal | 8 Ω |
Capacidade de manuseio de energia (RMS/Pico 10ms) | 800/3200 W |
Ângulo de dispersão nominal (Horizontal) | 0° e 2,5° |
Configurações do ângulo de exibição | 0° - 14° (incremento de 1°) |
Componentes | 1 driver de 18" |
1 driver de 12" | |
Dimensões (A x L x P) | 606 x 700 x 830 mm |
606 x 700 x 728 mm (sem rodas) | |
Peso | 64kg/141lb |
RECURSO
|
|
|
|
|
V8 + V8 SUB
FÁBRICA