D4-3000 RECURSO DO AMPLIFICADOR DIGITAL:
● Amplificador de potência digital classe D de 4 canais
● Tamanho mini 1U, conveniente para aplicações de turismo
● Adequado para alto-falante superior, alto-falante de gama completa, matriz de linha;
● Trabalhe abaixo de 2Ω de forma constante!
● Estrutura de circuito precisa e razoável
● Traga um som confiável para o jantar
● Operação em modo ponte
● Conectores originais Neutrik XLR*/Speakon
●Proteção de temperatura;Proteção contra sobrecorrente;Proteção contra curto-circuito integrada
AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTA POTÊNCIA SÉRIE D (DSP pode ser adicionado) | ||||||
Modelo | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-2000 | D4-3000 | |
Padrão de teste EIAJ, 1 kHz, 1% THD | 8Ω/Estéreo | 2 x 3000 W | 2 x 3500 W | 2 x 4200 W | 4 x 2000 W | 4 x 3000 W |
4Ω/Estéreo | 2 x 5000 W | 2 x 6300W | 2 x 7800 W | 4 x 3400 W | 4 x 5000W | |
2Ω/Estéreo | 2 x 7140W | 2 x 7400W | 2 x 8500 W | 4 x 4760W | 4 x 6500 W | |
8Ω/Ponte | 1 x 10200 W | 1 x 12500 W | 1 x 15600 W | 2 x 6800W | 2 x 10000W | |
4Ω/Ponte | 1 x 14280 W | 1 x 14800 W | 1 x 17000 W | 2 x 9520 W | 2 x 13000 W | |
Fonte de alimentação de corrente alternada | ||||||
Poder | Potência PFC | |||||
Demanda de potência nominal | 100-240V±10%, 50/60Hz | |||||
Tensão de operação | 90V-270V | |||||
Fator de correção de potência cos(φ) | >0,95 @ >500W | |||||
Espera | 47 W e 0,8 A | |||||
Ganho, Sensibilidade | 32dB,35dB,38dB,41dB | |||||
Tensão/corrente máxima de saída | 185V/85A (370V no MODO PONTE) | |||||
Consumo de energia | 230V (115V no MODO PONTE) | |||||
Temperatura | ||||||
Temperatura ambiente | 0°-45C / 32"-113*F | |||||
Sistema de refrigeração | Túnel através do sistema de cooing | |||||
Desempenho | ||||||
Resposta de frequência | 20Hz - 20kHz (1W@8Ω,+05 dB) | |||||
A relação sinal-ruído | >110 dBA (20 Hz-20 kHz A ponderado) | |||||
Diafonia | >66 dB @ 1 kHz | |||||
Impedância de entrada | 10 kΩ balanceado | |||||
Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5% de 1 W à potência máxima (valor típico <0,05%) | |||||
Distorção de Intermodulação (IMD) | <0,5% de 1 W à potência máxima (valor típico <0,05%) | |||||
Fator de amortecimento (8 ohms) | >5000 @ 20-200 Hz | |||||
Taxa de giro | 50V/μs @ 8Ω | |||||
Painel frontal | ||||||
LED indicador/por canal | Um LED verde PCS: o sinal de entrada de XLR ≥ -40dB; Quatro peças LED verde: exibir o sinal de saída (-20dB,-10dB,-5dB,-3dB) de SPEAKON LED duplo de 1 peça (amarelo e vermelho): Estado de proteção/Clip stste/Sobreaquecimento/Sobrecarga | |||||
Interruptor de força | Pressão;Pressione "O"-off. | |||||
à prova de poeira | Duas peças de algodão à prova de poeira, pode tirar para limpar a partir da parte inferior do painel frontal | |||||
Aplicativo | ||||||
Conexão de sinal | 4 Canais: Uma fêmea XLR (com trava) balanceada por canal; 2 Canais Um XLR balanceado (com trava) fêmea e um macho XLR balanceado por canal. | |||||
Conexão de saída de sinal | Um SPEAKON por canal conecta aos alto-falantes | |||||
Cabo de alimentação | Ajustado ao dispositivo, e a CSA (área da seção transversal) do cabo é de 3 x 2,5 mm², e o cartão tem 1,5 metros de comprimento. | |||||
Interruptor de múltiplas funções | Dois interruptores de sensibilidade.Um interruptor de modo e um interruptor de clipe. | |||||
Estrutura (o tamanho e o peso dependem de diferentes séries e demanda de envio) | ||||||
Dimensions | 482 x 44 x 380 mm³/482 x 44 x 470 mm³ | |||||
Peso líquido | 10kg/12kg | |||||
Tamanho da embalagem | 580 x 580 x 119 mm³/615 x 615 x 119 mm³ | |||||
Peso | 12Kg/14Kg |
RECURSO DO PAINEL FRONTAL
RECURSO DO PAINEL TRASEIRO
Dimensões e sistema de refrigeração
OBSERVAÇÃO: O tamanho é de 437 mm dentro do dispositivo (sem a placa de cobertura e o painel frontal). O tamanho é de cerca de 472 mm do dispositivo completo, mas um tamanho um pouco diferente no painel frontal diferente. Algumas séries com tamanho diferente que não foram mostradas, por favor, aprenda no parâmetro. Túnel através do sistema de resfriamento O ar frio entra pelo painel frontal do equipamento, forma um duto através do radiador para levar e retirar o calor do painel traseiro do equipamento. | |